| PN | 特性/用途 | 系列 | 中心頻率 [MHz] | 插損耗 [dB] | 尺寸 [mm] | 規格書 | |||
| LTC455DU | 通訊機用陶瓷濾波器(貼片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455EU | 通訊機用陶瓷濾波器(貼片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455FU | 通訊機用陶瓷濾波器(貼片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455GU | 通訊機用陶瓷濾波器(貼片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455HU | 通訊機用陶瓷濾波器(貼片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455EW | 通訊機用陶瓷濾波器(貼片型) | LTC | 455±1.5 | 4 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455FW | 通訊機用陶瓷濾波器(貼片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455GW | 通訊機用陶瓷濾波器(貼片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455HW | 通訊機用陶瓷濾波器(貼片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455B | 通訊機用陶瓷濾波器 | LT | 455±2.0 | 4 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455C | 通訊機用陶瓷濾波器 | LT | 455±2.0 | 4 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455D | 通訊機用陶瓷濾波器 | LT | 455±1.5 | 4 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455E | 通訊機用陶瓷濾波器 | LT | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455F | 通訊機用陶瓷濾波器 | LT | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455G | 通訊機用陶瓷濾波器 | LT | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455HT | 通訊機用陶瓷濾波器 | LT | 455±1.0 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455IT | 通訊機用陶瓷濾波器 | LT | 455±1.0 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT480E | 通訊機用陶瓷濾波器 | LT | 480±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT370D | 通訊機用陶瓷濾波器 | LT | 455±1.5 | 3 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTWM455B | 通訊機用陶瓷濾波器 | LTWM | 455±2.0 | 4 | 11.9x6.5x3.0 | * |
備註:
1 頻率可根據用戶要求製造。
2 其它參數指標可按照用戶要求設計