View Oraganized Version of Cross Reference Table (Last Updated: 2011-06-18)
| SAW Device Comparison List (Panasonic vs Competitors) | |||
| Murata P/N: | Description | Panasonic P/N (pin to pin) | Remark |
| GSM Application | |||
| SAFEB897MAL0F00 | EGSM900M Tx filter,1411size,5pin,ub-ub,50-50ohms | EFCH897MTDB1 | |
| SAFEA881MFL0F00 | GSM850M Rx filter,1411size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH881MTDA1 | |
| SAFEA942MFL0F00 | EGSM900M Rx filter,1411size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH942MTDA1 | |
| SAFEA1G84FA0F00 | DCS1800M Rx filter,1411size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH1842TDA1 | |
| SAFEA1G96FA0F00 | PCS1900M Rx filter, 1411size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH1960TDA1 | |
| SAFED881MFL0F05 | GSM850M Rx filter,2014size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH881MTCA1 | |
| SAFED942MFM0F00 | EGSM900M Rx filter,2014size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH942MTCA7 | |
| SAFED1G84FB0F00 | DCS1800M Rx filter,2014size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH1842TCA7 | |
| SAFED1G96FA0F00 | PCS1900M Rx filter,2014size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH1960TCA1 | |
| SAWEP942MCM0F00 | EGSM900M/DCS1800M 2in1 Dual Rx filter,2016size,10pin,ub-b,50-150ohms | EFCH9418TCQ6 | |
| SAWEP942MCN0F00 | DCS1800M/EGSM900M 2in1 Dual Rx filter,2016size,10pin,ub-b,50-150ohms | EFCH9418TCQ1 | |
| SAWEN942MCM0F00 | EGSM900M/DCS1800M 2in1 Dual Rx filter,1814size,10pin,ub-b,50-150ohms | EFCH9418TDL6 | |
| SAWEN942MCN0F00 | DCS1800M/EGSM900M 2in1 Dual Rx filter,1814size,10pin,ub-b,50-150ohms | EFCH9418TDL1 | |
| SAWEN881MCM2F00 | GSM850M/PCS1800M 2in1 Dual Rx filter,1814size,10pin,ub-b,50-150ohms | EFCH8819TDL6 | |
| SAWEN881MCN2F00 | PCS1900M/GSM850M 2in1 Dual Rx filter,1814size,10pin,ub-b,50-150ohms | EFCH8819TDL1 | |
| UMTS/CDMA Application | |||
| SAYFP1G95AA0B00 | UMTS Band-1 SAW Duplexer, 2520size | EFSD1950J1T2 | |
| SAYFP1G95CA0B00 | UMTS Band-1 SAW Duplexer, 2520size | EFSD1950K3T2 | |
| SAYEV836MAC0F00 (//9.1nH) | CDMA800M SAW Duplexer, 2520size | EFSD836MJ1T2 (//10nH) | |
| SAYEV836MAD0F00 (//9.1nH) | CDMA800M SAW Duplexer, 2520size | EFSD836MJ2T2 (//10nH) | |
| SAYFP836MCA0F00 | CDMA800M SAW Duplexer, 2520size | EFSD836MK3T2 | |
| SAYFP836MCB0F00 | CDMA800M SAW Duplexer, 2520size | EFSD836MK4T2 | |
| SAYFP897MCA0B00 | UMTS Band-8 SAW Duplexer, 2520size | EFSD897MK3T2 | |
| SAFEB836MAL0F00 | CDMA800M Tx filter, 1411size,5pin,ub-ub,50-50ohms | EFCH836MTDB1 | |
| SAFEB836MFM0F00 | CDMA800M Tx filter, 1411size,5pin,ub-b,50-100ohms | EFCH836MTDE1 | |
| SAFEB836MFL0F00 | CDMA800M Tx filter, 1411size,5pin,ub-b,50-200ohms | EFCH836MTDE6 | |
| SAFEB881MFM0F00 | CDMA800M Rx filter, 1411size,5pin,ub-b,50-100ohms | EFCH881MTDAA | |
| SAFEB881MAL0F00 | CDMA800M Rx filter, 1411size,5pin,ub-ub,50-50ohms | EFCH881MTDB1 | |
| SAFEA1G73AA0F00 | AWS Tx SAW (50/50ohms) 1411size | EFCH1740TDB1 | |
| SAFEB2G14FB0F00 | AWS Rx SAW (50/100ohms) 1411size | EFCH2140TDE1 | |
| SAFEA1G88KB7F00 | UMTS Band-2 Tx Filter, 1411size, ub-ub, 50-50ohms | EFCH1880TDF6 | |
| SAFEA1G96FL0F00 | UMTS Band-2 Rx Filter, 1411size, ub-b, 50-100ohms | EFCH1960TDE6 | |
| SAFEB1G95KA0F00 | UMTS Band-1 Tx Filter, 1411size, ub-ub, 50-50ohms | EFCH1950TDF1 | |
| SAFEB2G14FB0F00 | UMTS Band-1 Rx Filter, 1411size, ub-b, 50-100ohms | EFCH2140TDE1 | |
| TD-SCDMA Application | |||
| SAFEA1G90AA0F00 | TD-SCDMA Band-B Rx Filter, 1411size, ub-ub, 50-50ohms | EFCH1900TDB1 | |
| SAFEA2G01AL0F00 | TD-SCDMA Band-A Rx Filter, 1411size, ub-ub, 50-50ohms | EFCH2017TDB1 | |
| Fujitsu P/N: | Description | Panasonic P/N (pin to pin) | Remark |
| GSM Application | |||
| FAR-F5KA-897M50-D4DC | EGSM900M Tx filter,1411size,5pin,ub-ub,50-50ohms | EFCH897MTDB1 | |
| FAR-F5KB-881M50-B4EA/B4EM | GSM850M Rx filter,1411size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH881MTDA1 | |
| FAR-F5KB-942M50-B4EB | EGSM900M Rx filter,1411size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH942MTDA1 | |
| FAR-F6KB-1G8425-B4GA | DCS1800M Rx filter,1411size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH1842TDA1 | |
| FAR-F6KB-1G9600-B4GB | PCS1900M Rx filter, 1411size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH1960TDA1 | |
| FAR-G6KE-1G8425-Y4QG (//12nH) | DCS1800M/EGSM900M 2in1 Dual Rx filter,2016size,10pin,ub-b,50-150ohms | EFCH9418TCQ1 (//15nH) | |
| FAR-G6KG-1G8425-Y4PA (//12nH) | DCS1800M/EGSM900M 2in1 Dual Rx filter,2016size,10pin,ub-b,50-150ohms | EFCH9418TDL6 (//15nH) | |
| CDMA Application | |||
| FAR-D5NC-881M50-M11A | CDMA800M SAW Duplexer, 2520size (Improved type) | EFSD836MJ2T2 (//10nH) | |
| FAR-D5NC-881M50-M11B | CDMA800M SAW Duplexer, 2520size (Improved type) | EFSD836MJ1T2 (//10nH) | |
| FAR-D5GA-881M50-D1AA | CDMA800M SAW Duplexer, 3025size | EFSD836MF2S2 (//10nH) | |
| FAR-D5GA-881M50-D1AB | CDMA800M SAW Duplexer, 3025size | EFSD836MF1S2 (//10nH) | |
| FAR-D5JB-881M50-D3AA (//8.2nH) | CDMA800M SAW Duplexer, 2520size | EFSD836MJ2T1 (//12nH) | |
| FAR-D5JB-881M50-D3AB (//8.2nH) | CDMA800M SAW Duplexer, 2520size | EFSD836MJ1T1 (//12nH) | |
| FAR-F5EA-836M50-D27A | CDMA800M Tx filter, 2016size,5pin,ub-ub,50-50ohms | EFCH836MTCB8 | |
| FAR-F5EB-881M50-B28Z | CDMA800M Rx filter, 2014size,5pin,ub-b,50-200ohms | EFCH881MTCA1 (by matching) | |
| FAR-F5KA-836M50-D4DF | CDMA800M Tx filter, 1411size,5pin,ub-ub,50-50ohms | EFCH836MTDB1 | |
| FAR-F5KB-836M50-B4ER | CDMA800M Tx filter, 1411size,5pin,ub-b,50-100ohms | EFCH836MTDE1 | |
| FAR-F5KB-836M50-B4EG | CDMA800M Tx filter, 1411size,5pin,ub-b,50-200ohms | EFCH836MTDE6 | |
| FAR-F5KA-881M50-D4DB | CDMA800M Rx filter, 1411size,5pin,ub-b,50-50ohms | EFCH881MTDB1 | |
| FAR-F5KB-881M50-B4ED | CDMA800M Rx filter, 1411size,5pin,ub-b,50-100ohms | EFCH881MTDAA | |
| FAR-F5KB-881M50-B4EJ | CDMA800M Rx filter, 1411size,5pin,ub-b,50-200ohms | EFCH881MTDAA (by matching) | |
| FAR-F6KA-1G7400-D4DE | AWS Tx SAW (50/50ohms) 1411size | EFCH1740TDB1 | |
| FAR-F6KB-2G1400-B4GC | AWS Rx SAW (50/100ohms) 1411size | EFCH2140TDE1 | |
| Epcos P/N: | Description | Panasonic P/N (pin to pin) | Remark |
| GSM Application | |||
| B9307 | EGSM900M/DCS1800M 2in1 Dual Rx filter,2016size,10pin,ub-b,50-150ohms | EFCH9418TCQ6 | |
| B9308 | DCS1800M/EGSM900M 2in1 Dual Rx filter,2016size,10pin,ub-b,50-150ohms | EFCH9418TCQ1 | |
| B7845 & B9001 | GSM850M Rx filter,2014size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH881MTCA1 | |
| B7820 & B7837 (//82nH) | EGSM900M Rx filter,2014size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH942MTCA7 (//82nH) | |
| B7821 & B7852 (//15nH) | DCS1800M Rx filter,2014size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH1842TCA7 (//22nH) | |
| B7851 & B7825 (//16nH) | PCS1900M Rx filter,2014size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH1960TCA1 (//22nH) | |
| B9431 | EGSM900M Tx filter,1411size,5pin,ub-ub,50-50ohms | EFCH897MTDB1 | |
| B9400 | GSM850M Rx filter,1411size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH881MTDA1 | |
| B9401 | EGSM900M Rx filter,1411size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH942MTDA1 | |
| B9402 | DCS1800M Rx filter,1411size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH1842TDA1 | |
| B9403 | PCS1900M Rx filter, 1411size,5pin,ub-b,50-150ohms | EFCH1960TDA1 | |
| B9501 | EGSM900M/DCS1800M 2in1 Dual Rx filter,1814size,10pin,ub-b,50-150ohms | EFCH9418TDL6 | |
| B9500 | DCS1800M/EGSM900M 2in1 Dual Rx filter,1814size,10pin,ub-b,50-150ohms | EFCH9418TDL1 | |
| B9505 | EFCH8819TDL6 | ||
| B9506 | EFCH8819TDL1 | ||
| CDMA Application | |||
| B9003 | CDMA800M Tx filter, 2016size,4pin,ub-ub,50-50ohms | EFCH838MTCB8 | |
| B7838 | CDMA800M Rx filter, 2014size,5pin,ub-b,50-100ohms | EFCH881MTCA7 | |
| B9425 | CDMA800M Tx filter, 1411size,5pin,ub-ub,50-50ohms | EFCH836MTDB1 | |
| B9426 | CDMA800M Tx filter, 1411size,5pin,ub-b,50-200ohms | EFCH836MTDE6 | |
| B9432 | CDMA800M Rx filter, 1411size,5pin,ub-b,50-100ohms | EFCH881MTDAA | |
| B7637 | CDMA800M SAW Duplexer, 3025size | EFSD836MF2S2 (//10nH) | |
| B7638 | CDMA800M SAW Duplexer, 3025size | EFSD836MF1S2 (//10nH) | |
| B7663 (//8.2nH) | CDMA800M SAW Duplexer, 3025size | EFSD836MF2S2 (//10nH) | |
| B7664 (//8.2nH) | CDMA800M SAW Duplexer, 3025size | EFSD836MF1S2 (//10nH) | |
| B9030 | TD-SCDMA Rx Filter, 2016size, 6pin, ub-b, 50-200ohms | EFCH2017TCC1 | |
| (V) | SUNLORD | NICHICON | AVX | Epcos | NEC | ||||||
| Capacitance(uF) | P/N | Capacitance(uF) | P/N | Capacitance(uF) | P/N | Capacitance(uF) | P/N | Capacitance(uF) | P/N | ||
| A Size 3.2*1.6*1.6mm | 2.5 | 0.15~100 | TC211A107□002 | 47~68 | F930E686MAA | 33~100 | TAJA107□002 | 47~150 | ESVA0E157□ | ||
| 4.0 | 0.15~47.0 | TC211A476□004 | 22~100 | F930G107MAA | 4.7~100 | TAJA107□004 | 3.3~47 | B45196E0476□10 | 22~100 | ESVA0G107□ | |
| 6.3 | 0.15~22.0 | TC211A226□006 | 4.7~68 | F930J686MAA | 2.2~47 | TAJA476□006 | 2.2~33 | B45196E1336□10 | 4.7~100 | ESVA0J107□ | |
| 10.0 | 0.15~15.0 | TC211A156□010 | 4.7~33 | F931A336MAA | 1.5~33 | TAJA336□010 | 1.5~22 | B45196E2226□10 | 4.7~22 | ESVA1A226□ | |
| 16.0 | 0.15~6.8 | TC211A685□016 | 1.5~22 | F931C226MAA | 1.0~15 | TAJA156M016 | 1.0~10 | B45196E3106□10 | 1.5~22 | ESVA1C106□ | |
| 20.0 | 0.15~4.7 | TC211A475□020 | 2.2~10 | F931D106MAA | 0.68~6.8 | TAJA685□020 | 0.68~4.7 | B45196E4475□10 | 2.2~4.7 | ESVA1D475□ | |
| 25.0 | 0.15~3.3 | TC212A335□025 | 0.68~4.7 | F931E475MAA | 0.47~4.7 | TAJA475□025 | 0.47~2.2 | B45196E5225□10 | 0.47~3.3 | ESVA1E335□ | |
| 35.0 | 0.15~1.5 | TC212A155□035 | 0.47~2.2 | F931V225MAA | 0.1~2.2 | TAJA225□035 | 0.1~1.0 | B45196E6105□10 | 0.47~2.2 | ESVA1V225□ | |
| 50.0 | 0.15~0.68 | TC212A684□050 | 0.1~1.0 | TAJA105M050 | 0.1~0.22 | B45196E7224□10 | |||||
| B Size 3.5*2.8*1.9mm | 2.5 | 100~220 | F930E227MBA | 100~220 | TAJB227□002 | 100~470 | ESVB0E477□ | ||||
| 4.0 | 0.15~47.0 | TC211B107□004 | 100~220 | F930G227MBA | 15~220 | TAJB227□004 | 10~100 | B45196E0107□20 | 100~220 | ESVB0G227□ | |
| 6.3 | 0.15~22.0 | TC211B686□006 | 22~150 | F930J157MBA | 6.8~100 | TAJB107□006 | 6.8~47 | B45196E1476□20 | 22~220 | ESVB0J227□ | |
| 10.0 | 0.15~15.0 | TC211B336□010 | 10~47 | F931A476MBA | 4.7~100 | TAJB107□010 | 4.7~47 | B45196E2476□20 | 10~100 | ESVB1A107□ | |
| 16.0 | 0.15~6.8 | TC211B156□016 | 10~33 | F931C336MBA | 3.3~33 | TAJB336□016 | 3.3~15 | B45196E3156□20 | 10~33 | ESVB1C336□ | |
| 20.0 | 0.15~4.7 | TC211B106□020 | 4.7~10 | F931D106MBA | 2.2~22 | TAJB226□020 | 2.2~10 | B45196E4106□20 | 4.7~22 | ESVB1D226□ | |
| 25.0 | 0.15~3.3 | TC212B685□025 | 4.7 | F931E475MBA | 1.5~6.8 | TAJB685□025 | 1.5~6.8 | B45196E5685□20 | 4.7~6.8 | ESVB1E685□ | |
| 35.0 | 0.15~1.5 | TC212B225□035 | 2.2~3.3 | F931V335MBA | 0.47~4.7 | TAJB475□035 | 0.47~3.3 | B45196E6335□20 | 2.2~3.3 | ESVB1V335□ | |
| 50.0 | 0.15~0.68 | TC212B684□050 | 0.15~1.0 | TAJB105□050 | 0.15~0.47 | B45196E7474□20 | |||||
| P Size 2.0*1.25*1.2mm | 2.5 | 10;22 | TC211P107/227□002 | 4.7~22 | TAJR226□002 | 22~47 | ESVP0E476□ | ||||
| 4.0 | 3.3~6.8 | TC211P686□004 | 15~100 | F950G107MPAAQ2 | 2.2~22 | TAJR226□004 | 3.3~47 | ESVP0G476□ | |||
| 6.3 | 1.0~10 | TC211P106□006 | 10~47 | F950J476MPAAQ2 | 1.5~15 | TAJR156□006 | 1.5~22 | ESVP0J226□ | |||
| 10.0 | 0.68~4.7 | TC211P475□010 | 3.3~33 | F951A336MPAAQ2 | 1.0~10 | TAJR106M010 | 1.0~10 | ESVP1A106□ | |||
| 16.0 | 0.47~2.2 | TC211P225□016 | 1.0~10 | F951C106MPAAQ2 | 0.68~3.3 | TAJR335□016 | 0.47~3.3 | ESVP1C335□ | |||
| 20.0 | 0.1~0.47 | TC211P474□020 | 2.2 | F951D225MPAAQ2 | 0.1~1.5 | TAJR155□020 | 2.2 | ESVP1D225□ | |||
| 25.0 | 1.0 | F951E105MPAAQ2 | 0.15~1.0 | TAJR105□025 | |||||||
| 35.0 | 1.0 | F951V105MPAAQ2 | 0.1~0.33 | TAJR334□035 | |||||||
| C Size 6.0*3.2*2.5mm | 2.5 | 330~470 | F930E477MCC | 470 | TAJC477□002 | 330 | ESVC0E337□ | ||||
| 4.0 | 220~330 | F930G337MCC | 68~330 | TAJC337□004 | 22~220 | B45196E0227□30 | 220~330 | ESVC0G337□ | |||
| 6.3 | 68~220 | F930J227MCC | 22~330 | TAJC337□006 | 15~150 | B45196E1157□30 | 47~220 | ESVC0J227□ | |||
| 10.0 | 47~150 | F931A157MCC | 10~150 | TAJC157□010 | 10~100 | B45196E2107□30 | 47-100 | ESVC1A107□ | |||
| 16.0 | 22~100 | F931C107MCC | 6.8~68 | TAJC686□016 | 6.8~68 | B45196E3686□30 | 22~68 | ESVC1C686□ | |||
| 20.0 | 15~33 | F931D336MCC | 4.7~47 | TAJC476□020 | 4.7~33 | B45196E4336□30 | 15~47 | ESVC1D476□ | |||
| 25.0 | 10~22 | F931E226MCC | 3.3~22 | TAJC226□025 | 3.3~22 | B45196E5226□30 | 10~15 | ESVC1E156□ | |||
| 35.0 | 4.7~10 | F931V106MCC | 1.5~15 | TAJC156□035 | 1.5~10 | B45196E6106□30 | 4.7~10 | ESVC1V106□ | |||
| 50.0 | 0.47~3.3 | TAJC334□050 | 0.47~3.3 | B45196E7335□30 | |||||||
| D Size 7.3*4.3*2.8mm | 2.5 | 470.0 | F930E477MNC | 220~1500 | TAJD158□002 | ||||||
| 4.0 | 330~680 | F930G687MNC | 220~1000 | TAJD108□004 | 68~470 | B45196E0477□40 | 470 | ESVD0E477□ | |||
| 6.3 | 220~470 | F930J477MNC | 47~470 | TAJD477□006 | 47~470 | B45196E1477□40 | 470~680 | ESVD0G687□ | |||
| 10.0 | 68~330 | F931A337MNC | 33~330 | TAJD337□010 | 33~330 | B45196E2337□40 | 220~470 | ESVD0J477□ | |||
| 16.0 | 47~100 | F931C107MNC | 22~220 | TAJD227□016 | 22~150 | B45196E3157□40 | 100~220 | ESVD1A227□ | |||
| 20.0 | 33~47 | F931D476MNC | 15~100 | TAJD107□020 | 15~68 | B45196E4686□40 | 47~100 | ESVD1C107□ | |||
| 25.0 | 22~47 | F931E476MNC | 10~47 | TAJD476□025 | 6.8~47 | B45196E5476□40 | 22~47 | ESVD1D476□ | |||
| 35.0 | 16~22 | F931V226MNC | 4.7~33 | TAJD336□035 | 4.7~22 | B45196E6226□40 | 22~33 | ESVD1E336□ | |||
| 50.0 | 1.5~15 | TAJD156□050 | 1.5~6.8 | B45196E7685□40 | 10~15 | ESVD1V156□ | |||||
| E Size 7.3*4.3*4.1mm | 2.5 | 680~1500 | TAJE158□002 | ||||||||
| 4.0 | 330~1500 | TAJE158□004 | 330~680 | B45196E0687□50 | |||||||
| 6.3 | 220~680 | TAJE687□006 | 220~680 | B45196E1687□50 | |||||||
| 10.0 | 100~470 | TAJE477□010 | 150~470 | B45196E2157□50 | |||||||
| 16.0 | 100~330 | TAJE337□016 | 100~220 | B45196E3227□50 | |||||||
| 20.0 | 47~150 | TAJE157□020 | 47~100 | B45196E4107□50 | |||||||
| 25.0 | 33~68 | TAJE686□025 | 33~68 | B45196E5686□50 | |||||||
| 35.0 | 10~47 | TAJE476□035 | 22~47 | B45196E6476□50 | |||||||
| 50.0 | 10~15 | TAJE156□050 | 6.8~15 | B45196E7156□50 | |||||||
| Item | Coil craft | Murata | Panasonic | Sagami | Sunlord | Taiyo Yuden | TDK | Toko | |
| Multilayer Chip Inductor (Ceramic Material) | |||||||||
| High Frequency Processing | Multilayer Ceramic 0201(0603) | SDCL0603C 22N | HK0603 1.0~56nH | MLG0603Q 0.3nH~100nH | LLV0603-FB1N0S | ||||
| MLK0603 1.0nH~33nH | LLV0603-F1N0S | ||||||||
| Multilayer Ceramic 0402(1005) | LQG15H 1.0nH~270nH | ELJRF1N0DFA 1N0~100 | SDHL1005C 1N0~R10 | HK1005 1.0~270nH | MLG1005S 0.3~390nH | LLV1005-FB 120nH~200nH | |||
| SDCL1005C 1N0~R10 | AQ105 1.0~15nH | MLK1005S 1.0~33nH | LL1005-FH 1.0~100nH | ||||||
| MLG0402S 1.0~20nH | LL1005-FHL 1.0~100nH | ||||||||
| ELJQF (High Q) | |||||||||
| Multilayer Ceramic 0603(1608) | LQG18H 1.2nH~100nH | SDCL1608C 1.5~220nH | HK1608 1.0uH~220uH | MLG1608S R27JT | LL1608-FS 1.2~270nH | ||||
| SDHL1608C 1.0~180nH | MLG1608B 1.0~680nH | LL1608-FSL 1.2~270nH | |||||||
| Multilayer Ceramic 0805(2012) | ELJPF (High Power) | LL2012-FH 1.5~680nH | |||||||
| Multilayer Ceramic 0805(2125) | |||||||||
| HK2125 1.5~470nH | |||||||||
| Common Signal | Multilayer Chip Inductor (Ferrite Material) | ||||||||
| Multilayer Ferrite 0402(1005) | SDFL1005L 47nH~ 330nH | LK1005 120nH~2.2uH | MLF1005D/A 0.1uH~2.2uH | ||||||
| SDFL1005Q 390nH~820nH | |||||||||
| SDFL1005P 1.0uH~2.2uH | |||||||||
| SDFL1005T 3.9uH~10uH | |||||||||
| Multilayer Ferrite 0603(1608) | LQM18N 47nH~220nH | MCL1608S1R0~4R7uH | LK1608 47nH~330nH | MLZ1608A/E 1.0uH~10uH | |||||
| MLF1608A/D 0.047uH~33uH | |||||||||
| MLF1608D 0.1uH~12uH | |||||||||
| LQM18FN 1R0~4R7uH | MCL1608S1R0~4R7uH | MLZ1608A/E 1.0uH~10uH | |||||||
| Multilayer Ferrite 0805(2012) | LQM21N 0.1uH~4.7uH | SDFL2012 | MLZ2012A/E 1.0~10uH | LLM2520 0.1uH~220uH | |||||
| LQM21F 1.0uH~4.7uH | CK2125 0.1uH~100uH | MLF2012D/A 0.047~100uH | |||||||
| LQM21DN/LQM21HP | SDFL21F | MLF2012J 0.1uH~12uH | |||||||
| Multilayer Ferrite 0805(2125) | LK2125 47nH~330uH | ||||||||
| Multilayer Ferrite 1008(2520) | |||||||||
| Multilayer Ferrite 1206(3216) | LQM31F 10uH | ||||||||
| Multilayer Ferrite 1210(3225) | |||||||||
| Multilayer Ferrite 1812(4532) | |||||||||
| High Frequency | Winding Chip Inductor (Ceramic Core) | ||||||||
| Wire Wound Ceramic 0402(1005) | 0402CS-1.0~100nH | LQW15A 1.3nH~120nH | C1005C 1.0~120nH | SDWL1005C 1.0~120nH | |||||
| 0402PA 0.78nH~8.2nH | C1005CB | ||||||||
| Wire Wound Ceramic 0403(1008) | 0403HQ 1.9nH~18nH | ||||||||
| Wire Wound Ceramic 0603(1608) | 0603CS 1.6nH~390nH | LQW18A 2.2nH~470nH | C1608CB 1N5~R39 | SDWL1608C 1.6nH~390nH | LBH1608T 2.7nH~100nH | GLFR1608 1.0uH~47uH | LLQ1608-A1N6 | ||
| 0603HC 1.6~24nH | C1608H 2N7~47N | LB/LBC1608 Series | LLQ1608-AR27 | ||||||
| Wire Wound Ceramic 0604(1610) | LB1608 M type/LE1608 M Type | ||||||||
| 0604HQ- 1.15nH~10.4nH | |||||||||
| Wire Wound Ceramic 0805(2012) | 0805CS 2.8nH~820nH | C2012C 3N3~1R0 | SDWL2012C1R0 | LLQ2012-E2N7 | |||||
| 0805HQ 2.5nH~51nH | C2012H 2N7~R15 | LLQ2012-ER82 | |||||||
| 0805HS 3.3nH~220nH | |||||||||
| Wire Wound Ceramic 0805(2015) | LQW2BH 2.7nH~470nH | ||||||||
| Wire Wound Ceramic 0806(2516) | |||||||||
| Wire Wound Ceramic 1008(2520) | 1008CS10nH~8.2mH | C2520C 10nH~4.7uH | SDWL2520C 10nH~4.7uH | ||||||
| 1008CT 4.7nH~100nH | |||||||||
| 1008HQ 3.0nH~100nH | |||||||||
| 1008HS 10nH~1mH | |||||||||
| 1008HT 3.3nH~560nH | |||||||||
| Wire Wound Ceramic 1206(3216) | 1206CS 3.3nH~1.2mH | LQW31HN 8.8nH~100nH | |||||||
| Wire Wound Ceramic 1210(3225) | |||||||||
| Wire Wound Ceramic 1812(4532) | 1812CS 1.0uH~33uH | ||||||||
| Choke | Winding Chip Inductor (Ferrite Core) | ||||||||
| Wire Wound Ferrite 0603(1608) | 0603LS 47nH~10mH | LBH1608T 2.7nH~100nH | GLF1608 1.0uH~22uH | ||||||
| LB/LBC1608 1~47uH | |||||||||
| LB1608 M type/LE1608 M Type | |||||||||
| 0603PS 473KL | CB 1608 1.0~47uH | ||||||||
| CBMF1608 1~47uH | |||||||||
| Wire Wound Ferrite 0805(2012) | 0805LS 0.078uH~27uH | SDWL2012FWR27~680J/K/M | CB2012 1.0~100uH | GLF2012T 101K | |||||
| 0805PS-334KL | 相对于太阳诱电的CB系列电流不够大且DCR太大 | CBC2012 1.0~47uH | |||||||
| CBL2012 1.0~47uH | |||||||||
| Wire Wound Ferrite 1.9*1.9*1.0 | LB2012 1.0~100uH | ||||||||
| LBC2012 1.0~47uH | |||||||||
| LBR2012 1.0~100uH | |||||||||
| Wire Wound Ferrite 0806(2016) | LQH2MC 4.7uH~33uH | SDWL2012FWR27~680J/K/M | CB2016 1.0~100uH | NL201614T 330J-PF | |||||
| LB20161.0~100uH | NLFC201614T 220K-PF | ||||||||
| LBC20161.0~100uH | |||||||||
| LBM2016 0.12~100uH | |||||||||
| Wire Wound Ferrite 1007(2518) | CBC2518 1.0~680uH | ||||||||
| CB2518 1~1000uH | |||||||||
| LB2518 1.0~1000uH | |||||||||
| LBC2518 1.0~680uH | |||||||||
| Wire Wound Ferrite 1008(2520) | 1008LS 1.0uH~10uH | ELJFC 0.22uH~100uH | SDWL2520F 10nH~100uH | LEM2520 0.12~100uH | NLV25 0.01uH~100uH | LLB2520-1R0M | |||
| 1008PS 1.0uH~1mH | CK2125 0.1uH~100uH | NLCV25T 1uH~33uH | LLB2520-470K | ||||||
| NLFV25 1.0u~100uH | |||||||||
| NLHV25 0.12~0.82uH | |||||||||
| Wire Wound Ferrite 1206(3216) | LQH31H 54nH~880nH | LB3218 1.0~1000uH | |||||||
| LQH31M 0.15nH~100uH | |||||||||
| LQH31F 10uH | |||||||||
| LQH31C 0.12uH~100uH | |||||||||
| LQH3NPN 1.0uH~250uH | SWPA3012S 0.82uH~100uH | ||||||||
| SWPA3010S 1.0uH~100uH | |||||||||
| Wire Wound Ferrite 1210(3225) | LQH32M 1.0uH~560uH | ELJFA 0.22uH~220uH | SDWL3225F 0.01uH~470uH | CBC3225 1.0~100uH | NLCV32 1.0uH~330uH | LLM3225-1R8J | |||
| LQH32C 0.15uH~560uH | NLV32 10nHH~470uH | LLM3225-102J | |||||||
| ELJSA (Magnetic Shielded) 10~270uH | NLFC3225 1.0uH~1mH | ||||||||
| ELJA (Lower Ressistance) 1.0~330uH | |||||||||
| Wire Wound Ferrite 1812(4532) | 1812CS 1.0uH~33uH | LQH43M 1.0uH~2.2mH | ELJFB 0.22uH~1000uH | SDWL4532F 0.1uH~1mH | NLFC4532 1.0~331uH | ||||
| 1812FS 68uH~1mH | LQH43C 1.0uH~470uH | NL4532 1.0uH~1mH | |||||||
| 1812LS 12uH~1mH | NLC4532 1.0uH~330uH | ||||||||
| Wire Wound Ferrite 5650(2220) | Nl5650 1.2~10uH 26~75mA | ||||||||
| 1812PS 1.0uH~1mH | |||||||||
| Item | Coil craft | Murata | Panasonic | Sagami | Sunlord | Taiyo Yuden | TDK | Toko | |
| 高频信号用 | Chip Inductor(Thick Film Materia) | ||||||||
| 0201(0603) | LQP03T 0.6nH~27nH | ||||||||
| 0402(1005) | LQP15M 1.0nH~33nH | HKQ0402 | LLP1005-FH 1.0nH~10nH | ||||||
